Além da famosa vitamina C, a laranja também oferece ácido fólico, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e ferro, contém fibras, pectina e flavonóides, que aumentam seu valor nutritivo.
O principal benefício da laranja são suas propriedades antioxidantes, existem mais de 170 diferentes tipos de fotoquímicos, incluindo mais de 60 flavonóides que apresentam propriedades antiinflamatórias, antitumor e inibem a formação de coágulos no sangue.
laranja |
|||
---|---|---|---|
Água (%) | 87 | Fósforo (mg) | 18 |
Calorias | 60 | Ferro (mg) | 0,1 |
Proteína (g) | 1 | Potássio (mg) | 0,1 |
Gordura (g) | ---------- | Sódio (mg) | ---------- |
Ácido Graxo Saturado (g) | ---------- | Vitamina A (UI) | 270 |
Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | ---------- | Vitamina A (Retinol Equivalente) | 27 |
Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | ---------- | Tiamina (mg) | 0,11 |
Colesterol (mg) | 1 | Riboflavina(mg) | 0,05 |
Carboidrato (g) | 15 | Niacina (mg) | 0,4 |
Cálcio (mg) | 52 | Ácido Ascórbico (mg) | 70 |
Fonte: www.emedix.com.br |